ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(C2680または、C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(C2680または、C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FKS-25-40-8.5-28.5-1.0-N
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK | 材質 | - | 内径(d) | - | 外径(D) | - | キー幅(b) | - | キー高さ(h) | - | 板厚(t) | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径φd | 外径φD | キー幅b | キー高さh | 鉄 FK[F] | 焼入鋼 FK[Y] | ステンレス FK[S] | 真鍮 FK[B] | アルミ FK[A] | ||||||||
1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||||
6~ | 13~20 | 2~ | 7~ | 0.05 | - | - | - | - | 580 | 410 | 600 | 420 | - | - | ||
0.1~0.5 | 450 | 320 | 570 | 400 | 530 | 380 | 530 | 380 | 500 | 350 | ||||||
0.6~1.0 | 480 | 340 | 630 | 450 | 560 | 400 | 570 | 400 | 530 | 380 | ||||||
1.2~2.3 | 550 | 390 | 820 | 580 | 750 | 530 | 1,060 | 750 | 630 | 450 | ||||||
2.5~3.2 | 600 | 420 | - | - | 810 | 570 | - | - | 690 | 490 | ||||||
4.0~4.5 | 650 | 460 | - | - | 870 | 610 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 720 | 510 | - | - | 990 | 700 | - | - | - | - | ||||||
20.1~50 | 0.05 | - | - | - | - | 640 | 450 | 640 | 450 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 510 | 360 | 750 | 530 | 600 | 420 | 610 | 430 | 570 | 400 | ||||||
0.6~1.0 | 550 | 390 | 880 | 620 | 620 | 440 | 640 | 450 | 610 | 430 | ||||||
1.2~2.3 | 600 | 420 | 1,130 | 800 | 810 | 570 | 1,330 | 940 | 690 | 490 | ||||||
2.5~3.2 | 720 | 510 | - | - | 920 | 650 | - | - | 820 | 580 | ||||||
4.0~4.5 | 840 | 590 | - | - | 1,060 | 750 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 960 | 680 | - | - | 1,240 | 870 | - | - | - | - | ||||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 680 | 480 | 710 | 500 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 550 | 390 | 1,000 | 700 | 620 | 440 | 660 | 470 | 610 | 430 | ||||||
0.6~1.0 | 580 | 410 | 1,130 | 800 | 680 | 480 | 710 | 500 | 660 | 470 | ||||||
1.2~2.3 | 720 | 510 | 1,370 | 960 | 990 | 700 | 1,620 | 1,140 | 880 | 620 | ||||||
2.5~3.2 | 960 | 680 | - | - | 1,170 | 820 | - | - | 1,130 | 800 | ||||||
4.0~4.5 | 1,190 | 840 | - | - | 1,480 | 1,040 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,430 | 1,010 | - | - | 2,100 | 1,470 | - | - | - | - | ||||||
100.1~150 | 0.05 | - | - | - | - | 810 | 650 | 810 | 650 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 600 | 480 | - | - | 750 | 600 | 750 | 600 | 690 | 560 | ||||||
0.6~1.0 | 720 | 580 | - | - | 870 | 700 | 1,010 | 810 | 820 | 660 | ||||||
1.2~2.3 | 960 | 770 | - | - | 1,360 | 1,090 | 2,030 | 1,630 | 1,130 | 910 | ||||||
2.5~3.2 | 1,190 | 960 | - | - | 1,730 | 1,390 | - | - | 1,500 | 1,200 | ||||||
4.0~4.5 | 1,790 | 1,440 | - | - | 2,220 | 1,780 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 2,140 | 1,720 | - | - | 3,100 | 2,480 | - | - | - | - | ||||||
150.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 990 | 800 | 960 | 770 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 720 | 580 | - | - | 870 | 700 | 890 | 720 | 750 | 600 | ||||||
0.6~1.0 | 840 | 680 | - | - | 1,240 | 1,000 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 800 | ||||||
1.2~2.3 | 1,310 | 1,050 | - | - | 1,850 | 1,480 | 2,710 | 2,170 | 1,630 | 1,310 | ||||||
2.5~3.2 | 1,550 | 1,240 | - | - | 2,470 | 1,980 | - | - | 2,250 | 1,800 | ||||||
4.0~4.5 | 2,380 | 1,910 | - | - | 3,460 | 2,770 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 2,990 | 2,400 | - | - | 5,190 | 4,160 | - | - | - | - | ||||||
200.1~250 | 0.05 | - | - | - | - | 1,480 | 1,190 | 1,230 | 990 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 960 | 770 | - | - | 1,360 | 1,090 | 1,160 | 930 | 1,000 | 800 | ||||||
0.6~1.0 | 1,190 | 960 | - | - | 1,980 | 1,590 | 2,300 | 1,840 | 1,500 | 1,200 | ||||||
1.2~2.3 | 1,790 | 1,440 | - | - | 2,470 | 1,980 | 4,060 | 3,250 | 2,250 | 1,800 | ||||||
2.5~3.2 | 2,140 | 1,720 | - | - | 3,700 | 2,960 | - | - | 3,240 | 2,600 | ||||||
4.0~4.5 | 3,090 | 2,480 | - | - | 4,930 | 3,950 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 4,170 | 3,340 | - | - | 7,410 | 5,930 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー キー逃がし溝付シムリング セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。