ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FWS-70-50-7-20-8-30-0.1-LM
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 溝幅G | - | 溝位置X | - | 溝深さY | - | 溝ピッチP | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A-高さH | 溝幅G | 溝位置X | 溝深さY | 溝ピッチP | 鉄 FW[F] | 焼入鋼 FW[Y] | ステンレス FW[S] | 真鍮 FW[B] | アルミ FW[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||
10~50 | 10~50 | 3~ | 3~ | 0~ | 4.5~ | 0.05 | - | - | - | - | 880 | 710 | 980 | 790 | - | - |
0.1~0.5 | 680 | 550 | 1,140 | 920 | 880 | 710 | 980 | 790 | 750 | 600 | ||||||
0.6~1.0 | 930 | 750 | 1,410 | 1,130 | 1,150 | 920 | 1,310 | 1,050 | 1,020 | 820 | ||||||
1.2~2.3 | 990 | 800 | 1,710 | 1,370 | 1,280 | 1,030 | 1,820 | 1,460 | 1,090 | 880 | ||||||
2.5~3.2 | 1,060 | 850 | - | - | 1,420 | 1,140 | - | - | 1,230 | 990 | ||||||
4.0~4.5 | 1,180 | 950 | - | - | 1,620 | 1,300 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,960 | 1,570 | - | - | - | - | ||||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,010 | 810 | 1,230 | 990 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 810 | 650 | 1,350 | 1,080 | 1,010 | 810 | 1,230 | 990 | 960 | 770 | ||||||
0.6~1.0 | 1,060 | 850 | 1,630 | 1,310 | 1,280 | 1,030 | 1,560 | 1,250 | 1,230 | 990 | ||||||
1.2~2.3 | 1,120 | 900 | 1,930 | 1,550 | 1,420 | 1,140 | 2,060 | 1,650 | 1,290 | 1,040 | ||||||
2.5~3.2 | 1,180 | 950 | - | - | 1,550 | 1,240 | - | - | 1,430 | 1,150 | ||||||
4.0~4.5 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,750 | 1,400 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,430 | 1,150 | - | - | 2,090 | 1,680 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,210 | 970 | 1,480 | 1,190 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 990 | 800 | 1,570 | 1,260 | 1,210 | 970 | 1,480 | 1,190 | 1,160 | 930 | ||||||
0.6~1.0 | 1,240 | 1,000 | 1,840 | 1,480 | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | 1,430 | 1,150 | ||||||
1.2~2.3 | 1,300 | 1,040 | 2,420 | 1,940 | 1,620 | 1,300 | 2,310 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | ||||||
2.5~3.2 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,750 | 1,400 | - | - | 1,640 | 1,320 | ||||||
4.0~4.5 | 1,490 | 1,200 | - | - | 1,960 | 1,570 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,300 | 1,840 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,420 | 1,140 | 1,720 | 1,380 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,180 | 950 | 1,770 | 1,420 | 1,420 | 1,140 | 1,720 | 1,380 | 1,230 | 990 | ||||||
0.6~1.0 | 1,430 | 1,150 | 2,130 | 1,710 | 1,750 | 1,400 | 2,060 | 1,650 | 1,560 | 1,250 | ||||||
1.2~2.3 | 1,490 | 1,200 | 2,980 | 2,390 | 1,880 | 1,510 | 2,620 | 2,100 | 1,640 | 1,320 | ||||||
2.5~3.2 | 1,560 | 1,250 | - | - | 2,090 | 1,680 | - | - | 1,770 | 1,420 | ||||||
4.0~4.5 | 1,680 | 1,350 | - | - | 2,300 | 1,840 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,930 | 1,550 | - | - | 3,110 | 2,490 | - | - | - | - | ||||||
50.1~100 | 50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,210 | 970 | 1,480 | 1,190 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 990 | 800 | 1,570 | 1,260 | 1,210 | 970 | 1,480 | 1,190 | 1,160 | 930 | ||||||
0.6~1.0 | 1,240 | 1,000 | 1,840 | 1,480 | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | 1,430 | 1,150 | ||||||
1.2~2.3 | 1,300 | 1,040 | 2,420 | 1,940 | 1,620 | 1,300 | 2,310 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | ||||||
2.5~3.2 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,750 | 1,400 | - | - | 1,640 | 1,320 | ||||||
4.0~4.5 | 1,490 | 1,200 | - | - | 1,960 | 1,570 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,300 | 1,840 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,550 | 1,240 | 1,820 | 1,460 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,120 | 900 | - | - | 1,550 | 1,240 | 1,820 | 1,460 | 1,290 | 1,040 | ||||||
0.6~1.0 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,220 | 1,780 | 1,640 | 1,320 | ||||||
1.2~2.3 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,020 | 1,620 | 2,800 | 2,240 | 1,700 | 1,360 | ||||||
2.5~3.2 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,300 | 1,840 | - | - | 1,900 | 1,520 | ||||||
4.0~4.5 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,570 | 2,060 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 2,120 | 1,700 | - | - | 3,650 | 2,920 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,220 | 1,780 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,220 | 1,780 | 1,500 | 1,200 | ||||||
0.6~1.0 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,420 | 1,940 | 2,870 | 2,300 | 1,850 | 1,480 | ||||||
1.2~2.3 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,570 | 2,060 | 3,610 | 2,890 | 1,970 | 1,580 | ||||||
2.5~3.2 | 1,870 | 1,500 | - | - | 3,110 | 2,490 | - | - | 2,320 | 1,860 | ||||||
4.0~4.5 | 2,240 | 1,800 | - | - | 3,380 | 2,710 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 2,730 | 2,190 | - | - | 5,000 | 4,000 | - | - | - | - | ||||||
100.1~200 | 100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 2,360 | 1,890 | 2,800 | 2,240 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,360 | 1,890 | 2,800 | 2,240 | 1,770 | 1,420 | ||||||
0.6~1.0 | 1,810 | 1,450 | - | - | 3,240 | 2,600 | 3,860 | 3,090 | 2,110 | 1,690 | ||||||
1.2~2.3 | 1,990 | 1,600 | - | - | 3,500 | 2,800 | 5,420 | 4,340 | 2,320 | 1,860 | ||||||
2.5~3.2 | 2,120 | 1,700 | - | - | 3,920 | 3,140 | - | - | 2,590 | 2,080 | ||||||
4.0~4.5 | 2,730 | 2,190 | - | - | 4,320 | 3,460 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 3,740 | 3,000 | - | - | 6,350 | 5,080 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 2,960 | 2,370 | 3,530 | 2,830 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,870 | 1,500 | - | - | 2,960 | 2,370 | 3,530 | 2,830 | 2,180 | 1,750 | ||||||
0.6~1.0 | 2,170 | 1,740 | - | - | 4,320 | 3,460 | 5,170 | 4,140 | 2,530 | 2,030 | ||||||
1.2~2.3 | 2,610 | 2,090 | - | - | 4,580 | 3,670 | 6,910 | 5,530 | 3,010 | 2,410 | ||||||
2.5~3.2 | 2,870 | 2,300 | - | - | 5,120 | 4,100 | - | - | 3,550 | 2,840 | ||||||
4.0~4.5 | 3,740 | 3,000 | - | - | 5,940 | 4,760 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 4,620 | 3,700 | - | - | 9,060 | 7,250 | - | - | - | - | ||||||
200.1~300 | 200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,650 | 2,920 | 4,360 | 3,490 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 2,430 | 1,950 | - | - | 3,650 | 2,920 | 4,360 | 3,490 | - | - | ||||||
0.6~1.0 | 2,730 | 2,190 | - | - | 5,940 | 4,760 | 7,160 | 5,730 | - | - | ||||||
1.2~2.3 | 3,360 | 2,690 | - | - | 6,350 | 5,080 | 9,380 | 7,510 | - | - | ||||||
2.5~3.2 | 3,980 | 3,190 | - | - | 7,700 | 6,160 | - | - | - | - | ||||||
4.0~4.5 | 5,230 | 4,190 | - | - | 8,380 | 6,710 | - | - | - | - | ||||||
5.0~6.0 | 6,470 | 5,180 | - | - | 12,430 | 9,950 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(2溝) セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。