ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.15~1.0:C1100P) | - | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.15~1.0:C1100P) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
銅(t 0.1:C1020P、t 0.15~1.0:C1100P) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FPS-100-300-0.1-LM
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | 材質 | - | 幅W | - | 長さL | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅W-長さL | 鉄 FP[F] | ステンレス FP[S] | 真鍮 FP[B] | 銅 FP[C] | アルミ FP[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
10~100 | 10~100 | 0.05 | - | - | 940 | 760 | 1,150 | 920 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 740 | 600 | 940 | 760 | 1,150 | 920 | 1,230 | 990 | 880 | 710 | ||
0.6~1.0 | 990 | 800 | 1,210 | 970 | 1,480 | 1,190 | 1,530 | 1,230 | 1,150 | 920 | ||
1.2~2.3 | 1,060 | 850 | 1,340 | 1,080 | 1,970 | 1,580 | - | - | 1,210 | 970 | ||
2.5~3.2 | 1,120 | 900 | 1,480 | 1,190 | - | - | - | - | 1,340 | 1,080 | ||
4.0~4.5 | 1,240 | 1,000 | 1,690 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 1,370 | 1,100 | 2,020 | 1,620 | - | - | - | - | - | - | ||
101~200 | 0.05 | - | - | 1,280 | 1,030 | 1,480 | 1,190 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 860 | 690 | 1,280 | 1,030 | 1,480 | 1,190 | 1,620 | 1,300 | 1,010 | 810 | ||
0.6~1.0 | 1,180 | 950 | 1,620 | 1,300 | 1,880 | 1,510 | 2,010 | 1,610 | 1,340 | 1,080 | ||
1.2~2.3 | 1,240 | 1,000 | 1,750 | 1,400 | 2,470 | 1,980 | - | - | 1,420 | 1,140 | ||
2.5~3.2 | 1,370 | 1,100 | 2,020 | 1,620 | - | - | - | - | 1,620 | 1,300 | ||
4.0~4.5 | 1,490 | 1,200 | 2,300 | 1,840 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 1,870 | 1,500 | 3,380 | 2,710 | - | - | - | - | - | - | ||
20~100 | 201~300 | 0.05 | - | - | 1,620 | 1,300 | 1,880 | 1,510 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,060 | 850 | 1,620 | 1,300 | 1,880 | 1,510 | 2,010 | 1,610 | 1,210 | 970 | ||
0.6~1.0 | 1,370 | 1,100 | 2,160 | 1,730 | 2,560 | 2,050 | 2,710 | 2,170 | 1,550 | 1,240 | ||
1.2~2.3 | 1,490 | 1,200 | 2,300 | 1,840 | 3,280 | 2,630 | - | - | 1,690 | 1,360 | ||
2.5~3.2 | 1,610 | 1,290 | 2,840 | 2,280 | - | - | - | - | 2,020 | 1,620 | ||
4.0~4.5 | 1,990 | 1,600 | 3,110 | 2,490 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 2,480 | 1,990 | 4,730 | 3,790 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,310 | 1,850 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,240 | 1,000 | 1,880 | 1,510 | 2,310 | 1,850 | 2,400 | 1,920 | 1,420 | 1,140 | ||
0.6~1.0 | 1,560 | 1,250 | 2,700 | 2,160 | 3,280 | 2,630 | 3,390 | 2,720 | 1,750 | 1,400 | ||
1.2~2.3 | 1,730 | 1,390 | 2,840 | 2,280 | 4,610 | 3,690 | - | - | 1,960 | 1,570 | ||
2.5~3.2 | 1,870 | 1,500 | 3,650 | 2,920 | - | - | - | - | 2,570 | 2,060 | ||
4.0~4.5 | 2,480 | 1,990 | 4,040 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,120 | 2,500 | 6,080 | 4,870 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 2,160 | 1,730 | 2,620 | 2,100 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,430 | 1,150 | 2,160 | 1,730 | 2,620 | 2,100 | 2,710 | 2,170 | 1,620 | 1,300 | ||
0.6~1.0 | 1,730 | 1,390 | 3,240 | 2,600 | 4,270 | 3,420 | 4,400 | 3,520 | 1,960 | 1,570 | ||
1.2~2.3 | 1,990 | 1,600 | 3,500 | 2,800 | 5,420 | 4,340 | - | - | 2,230 | 1,790 | ||
2.5~3.2 | 2,240 | 1,800 | 4,320 | 3,460 | - | - | - | - | 2,960 | 2,370 | ||
4.0~4.5 | 2,990 | 2,400 | 4,860 | 3,890 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,740 | 3,000 | 7,440 | 5,960 | - | - | - | - | - | - | ||
30~100 | 501~600 | 0.05 | - | - | 2,420 | 1,940 | 2,960 | 2,370 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,610 | 1,290 | 2,420 | 1,940 | 2,960 | 2,370 | 3,160 | 2,530 | 1,880 | 1,510 | ||
0.6~1.0 | 1,930 | 1,550 | 3,780 | 3,030 | 4,920 | 3,940 | 5,320 | 4,260 | 2,230 | 1,790 | ||
1.2~2.3 | 2,370 | 1,900 | 4,040 | 3,240 | 6,400 | 5,120 | - | - | 2,700 | 2,160 | ||
2.5~3.2 | 2,610 | 2,090 | 4,860 | 3,890 | - | - | - | - | 3,500 | 2,800 | ||
4.0~4.5 | 3,480 | 2,790 | 5,660 | 4,530 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 4,360 | 3,490 | 8,780 | 7,030 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 2,700 | 2,160 | 3,280 | 2,630 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,810 | 1,450 | 2,700 | 2,160 | 3,280 | 2,630 | 3,550 | 2,840 | 2,090 | 1,680 | ||
0.6~1.0 | 2,120 | 1,700 | 4,320 | 3,460 | 5,750 | 4,600 | 6,180 | 4,950 | 2,420 | 1,940 | ||
1.2~2.3 | 2,610 | 2,090 | 4,730 | 3,790 | 7,240 | 5,800 | - | - | 2,960 | 2,370 | ||
2.5~3.2 | 2,990 | 2,400 | 5,660 | 4,530 | - | - | - | - | 4,040 | 3,240 | ||
4.0~4.5 | 3,980 | 3,190 | 6,480 | 5,190 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 4,980 | 3,990 | 10,140 | 8,120 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 3,040 | 2,440 | 3,700 | 2,960 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,990 | 1,600 | 3,040 | 2,440 | 3,700 | 2,960 | 4,170 | 3,340 | 2,300 | 1,840 | ||
0.6~1.0 | 2,310 | 1,850 | 5,000 | 4,000 | 6,570 | 5,260 | 7,410 | 5,930 | 2,630 | 2,110 | ||
1.2~2.3 | 2,870 | 2,300 | 5,400 | 4,320 | 8,550 | 6,840 | - | - | 3,240 | 2,600 | ||
2.5~3.2 | 3,360 | 2,690 | 6,480 | 5,190 | - | - | - | - | 4,580 | 3,670 | ||
4.0~4.5 | 4,480 | 3,590 | 7,440 | 5,960 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,610 | 4,490 | 11,500 | 9,200 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 3,380 | 2,710 | 4,100 | 3,280 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,170 | 1,740 | 3,380 | 2,710 | 4,100 | 3,280 | 4,630 | 3,710 | 2,500 | 2,000 | ||
0.6~1.0 | 2,480 | 1,990 | 5,660 | 4,530 | 7,560 | 6,050 | 8,490 | 6,800 | 2,840 | 2,280 | ||
1.2~2.3 | 3,120 | 2,500 | 6,080 | 4,870 | 9,540 | 7,640 | - | - | 3,500 | 2,800 | ||
2.5~3.2 | 3,740 | 3,000 | 7,440 | 5,960 | - | - | - | - | 5,120 | 4,100 | ||
4.0~4.5 | 4,980 | 3,990 | 8,780 | 7,030 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 6,230 | 4,990 | 12,840 | 10,280 | - | - | - | - | - | - | ||
101~200 | 101~200 | 0.05 | - | - | 2,090 | 1,680 | 2,470 | 1,980 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 1,240 | 1,000 | 2,090 | 1,680 | 2,470 | 1,980 | 2,540 | 2,040 | 1,480 | 1,190 | ||
0.6~1.0 | 1,560 | 1,250 | 2,960 | 2,370 | 3,530 | 2,830 | 3,630 | 2,910 | 1,820 | 1,460 | ||
1.2~2.3 | 1,730 | 1,390 | 3,240 | 2,600 | 5,100 | 4,080 | - | - | 2,020 | 1,620 | ||
2.5~3.2 | 1,870 | 1,500 | 3,650 | 2,920 | - | - | - | - | 2,300 | 1,840 | ||
4.0~4.5 | 2,480 | 1,990 | 4,040 | 3,240 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 3,480 | 2,790 | 6,080 | 4,870 | - | - | - | - | - | - | ||
201~300 | 0.05 | - | - | 2,700 | 2,160 | 3,210 | 2,570 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,610 | 1,290 | 2,700 | 2,160 | 3,210 | 2,570 | 3,480 | 2,790 | 1,880 | 1,510 | ||
0.6~1.0 | 1,930 | 1,550 | 4,040 | 3,240 | 4,860 | 3,890 | 5,240 | 4,200 | 2,230 | 1,790 | ||
1.2~2.3 | 2,370 | 1,900 | 4,320 | 3,460 | 6,570 | 5,260 | - | - | 2,700 | 2,160 | ||
2.5~3.2 | 2,610 | 2,090 | 4,860 | 3,890 | - | - | - | - | 3,240 | 2,600 | ||
4.0~4.5 | 3,480 | 2,790 | 5,660 | 4,530 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 4,360 | 3,490 | 8,780 | 7,030 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 3,040 | 2,440 | 3,700 | 2,960 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 1,990 | 1,600 | 3,040 | 2,440 | 3,700 | 2,960 | 4,170 | 3,340 | 2,300 | 1,840 | ||
0.6~1.0 | 2,310 | 1,850 | 5,000 | 4,000 | 6,570 | 5,260 | 7,410 | 5,930 | 2,630 | 2,110 | ||
1.2~2.3 | 2,870 | 2,300 | 5,400 | 4,320 | 8,210 | 6,570 | - | - | 3,240 | 2,600 | ||
2.5~3.2 | 3,360 | 2,690 | 6,480 | 5,190 | - | - | - | - | 4,040 | 3,240 | ||
4.0~4.5 | 4,480 | 3,590 | 7,160 | 5,730 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 5,230 | 4,190 | 11,500 | 9,200 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 3,380 | 2,710 | 4,100 | 3,280 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,370 | 1,900 | 3,380 | 2,710 | 4,100 | 3,280 | 4,630 | 3,710 | 2,700 | 2,160 | ||
0.6~1.0 | 2,680 | 2,150 | 5,940 | 4,760 | 7,900 | 6,320 | 8,890 | 7,120 | 3,040 | 2,440 | ||
1.2~2.3 | 3,360 | 2,690 | 6,480 | 5,190 | 9,860 | 7,890 | - | - | 3,780 | 3,030 | ||
2.5~3.2 | 4,110 | 3,290 | 7,560 | 6,050 | - | - | - | - | 5,000 | 4,000 | ||
4.0~4.5 | 5,230 | 4,190 | 8,640 | 6,920 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 6,110 | 4,890 | 13,520 | 10,820 | - | - | - | - | - | - | ||
501~600 | 0.05 | - | - | 3,780 | 3,030 | 4,610 | 3,690 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,730 | 2,190 | 3,780 | 3,030 | 4,610 | 3,690 | 5,410 | 4,330 | 3,110 | 2,490 | ||
0.6~1.0 | 3,050 | 2,440 | 6,900 | 5,520 | 9,040 | 7,240 | 10,580 | 8,470 | 3,450 | 2,760 | ||
1.2~2.3 | 3,870 | 3,100 | 7,560 | 6,050 | 11,500 | 9,200 | - | - | 4,460 | 3,570 | ||
2.5~3.2 | 4,860 | 3,890 | 8,920 | 7,140 | - | - | - | - | 5,810 | 4,650 | ||
4.0~4.5 | 5,980 | 4,790 | 10,260 | 8,210 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 7,100 | 5,680 | 15,540 | 12,440 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 4,190 | 3,360 | 5,100 | 4,080 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,120 | 2,500 | 4,190 | 3,360 | 5,100 | 4,080 | 5,950 | 4,760 | 3,500 | 2,800 | ||
0.6~1.0 | 3,430 | 2,750 | 7,980 | 6,390 | 10,690 | 8,560 | 12,510 | 10,010 | 3,860 | 3,090 | ||
1.2~2.3 | 4,360 | 3,490 | 8,640 | 6,920 | 13,150 | 10,520 | - | - | 5,000 | 4,000 | ||
2.5~3.2 | 5,730 | 4,590 | 10,260 | 8,210 | - | - | - | - | 6,760 | 5,410 | ||
4.0~4.5 | 6,860 | 5,490 | 11,890 | 9,520 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 8,220 | 6,580 | 17,570 | 14,060 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 4,730 | 3,790 | 5,750 | 4,600 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,480 | 2,790 | 4,730 | 3,790 | 5,750 | 4,600 | 7,030 | 5,630 | 3,920 | 3,140 | ||
0.6~1.0 | 3,870 | 3,100 | 9,060 | 7,250 | 12,010 | 9,610 | 14,680 | 11,750 | 4,320 | 3,460 | ||
1.2~2.3 | 4,980 | 3,990 | 9,720 | 7,780 | 14,480 | 11,590 | - | - | 5,810 | 4,650 | ||
2.5~3.2 | 6,610 | 5,290 | 11,620 | 9,300 | - | - | - | - | 7,560 | 6,050 | ||
4.0~4.5 | 7,730 | 6,190 | 13,520 | 10,820 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 9,360 | 7,490 | 20,960 | 16,770 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 5,400 | 4,320 | 6,570 | 5,260 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,870 | 3,100 | 5,400 | 4,320 | 6,570 | 5,260 | 8,020 | 6,420 | 4,320 | 3,460 | ||
0.6~1.0 | 4,230 | 3,390 | 10,140 | 8,120 | 13,650 | 10,920 | 16,690 | 13,360 | 4,730 | 3,790 | ||
1.2~2.3 | 5,610 | 4,490 | 10,810 | 8,650 | 16,440 | 13,160 | - | - | 6,480 | 5,190 | ||
2.5~3.2 | 7,480 | 5,990 | 12,970 | 10,380 | - | - | - | - | 8,520 | 6,820 | ||
4.0~4.5 | 8,720 | 6,980 | 15,140 | 12,120 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 10,600 | 8,480 | 22,980 | 18,390 | - | - | - | - | - | - | ||
201~300 | 201~300 | 0.05 | - | - | 3,380 | 2,710 | 4,030 | 3,230 | - | - | - | - |
0.1~0.5 | 2,170 | 1,740 | 3,380 | 2,710 | 4,030 | 3,230 | 4,560 | 3,650 | 2,500 | 2,000 | ||
0.6~1.0 | 2,480 | 1,990 | 5,660 | 4,530 | 6,820 | 5,460 | 7,720 | 6,180 | 2,840 | 2,280 | ||
1.2~2.3 | 3,120 | 2,500 | 6,080 | 4,870 | 9,040 | 7,240 | - | - | 3,500 | 2,800 | ||
2.5~3.2 | 3,740 | 3,000 | 7,440 | 5,960 | - | - | - | - | 4,460 | 3,570 | ||
4.0~4.5 | 4,980 | 3,990 | 8,100 | 6,480 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 6,230 | 4,990 | 12,160 | 9,730 | - | - | - | - | - | - | ||
301~400 | 0.05 | - | - | 4,040 | 3,240 | 4,920 | 3,940 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 2,730 | 2,190 | 4,040 | 3,240 | 4,920 | 3,940 | 5,790 | 4,640 | 3,110 | 2,490 | ||
0.6~1.0 | 3,050 | 2,440 | 6,900 | 5,520 | 9,040 | 7,240 | 10,580 | 8,470 | 3,450 | 2,760 | ||
1.2~2.3 | 3,870 | 3,100 | 7,560 | 6,050 | 11,190 | 8,960 | - | - | 4,460 | 3,570 | ||
2.5~3.2 | 4,620 | 3,700 | 8,920 | 7,140 | - | - | - | - | 5,660 | 4,530 | ||
4.0~4.5 | 5,980 | 4,790 | 10,140 | 8,120 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 7,100 | 5,680 | 15,540 | 12,440 | - | - | - | - | - | - | ||
401~500 | 0.05 | - | - | 4,730 | 3,790 | 5,750 | 4,600 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,310 | 2,650 | 4,730 | 3,790 | 5,750 | 4,600 | 6,730 | 5,390 | 3,710 | 2,970 | ||
0.6~1.0 | 3,610 | 2,890 | 8,520 | 6,820 | 11,340 | 9,080 | 13,280 | 10,630 | 4,040 | 3,240 | ||
1.2~2.3 | 4,620 | 3,700 | 9,180 | 7,350 | 13,650 | 10,920 | - | - | 5,400 | 4,320 | ||
2.5~3.2 | 5,610 | 4,490 | 10,950 | 8,760 | - | - | - | - | 6,900 | 5,520 | ||
4.0~4.5 | 6,980 | 5,590 | 12,160 | 9,730 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 8,360 | 6,690 | 18,920 | 15,140 | - | - | - | - | - | - | ||
501~600 | 0.05 | - | - | 5,400 | 4,320 | 6,570 | 5,260 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 3,870 | 3,100 | 5,400 | 4,320 | 6,570 | 5,260 | 8,190 | 6,560 | 4,320 | 3,460 | ||
0.6~1.0 | 4,230 | 3,390 | 10,140 | 8,120 | 13,320 | 10,660 | 16,220 | 12,980 | 4,730 | 3,790 | ||
1.2~2.3 | 5,610 | 4,490 | 10,810 | 8,650 | 16,440 | 13,160 | - | - | 6,480 | 5,190 | ||
2.5~3.2 | 6,860 | 5,490 | 12,970 | 10,380 | - | - | - | - | 8,100 | 6,480 | ||
4.0~4.5 | 8,220 | 6,580 | 14,860 | 11,890 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 9,970 | 7,980 | 22,310 | 17,850 | - | - | - | - | - | - | ||
601~700 | 0.05 | - | - | 6,080 | 4,870 | 7,410 | 5,930 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 4,420 | 3,540 | 6,080 | 4,870 | 7,410 | 5,930 | 9,260 | 7,410 | 4,940 | 3,960 | ||
0.6~1.0 | 4,860 | 3,890 | 11,760 | 9,410 | 15,790 | 12,640 | 20,080 | 16,070 | 5,400 | 4,320 | ||
1.2~2.3 | 6,730 | 5,390 | 12,580 | 10,070 | 19,080 | 15,270 | - | - | 7,700 | 6,160 | ||
2.5~3.2 | 8,220 | 6,580 | 14,860 | 11,890 | - | - | - | - | 9,330 | 7,470 | ||
4.0~4.5 | 9,600 | 7,680 | 17,570 | 14,060 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 11,470 | 9,180 | 25,690 | 20,560 | - | - | - | - | - | - | ||
701~800 | 0.05 | - | - | 6,760 | 5,410 | 8,210 | 6,570 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 4,980 | 3,990 | 6,760 | 5,410 | 8,210 | 6,570 | 10,810 | 8,650 | 5,540 | 4,440 | ||
0.6~1.0 | 5,610 | 4,490 | 13,520 | 10,820 | 18,090 | 14,480 | 22,870 | 18,300 | 6,210 | 4,970 | ||
1.2~2.3 | 8,100 | 6,480 | 14,460 | 11,570 | 21,720 | 17,380 | - | - | 9,180 | 7,350 | ||
2.5~3.2 | 9,600 | 7,680 | 17,030 | 13,630 | - | - | - | - | 11,080 | 8,870 | ||
4.0~4.5 | 10,960 | 8,770 | 20,280 | 16,230 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 13,100 | 10,480 | 29,750 | 23,800 | - | - | - | - | - | - | ||
801~900 | 0.05 | - | - | 7,440 | 5,960 | 9,040 | 7,240 | - | - | - | - | |
0.1~0.5 | 5,610 | 4,490 | 7,440 | 5,960 | 9,040 | 7,240 | 11,900 | 9,520 | 6,210 | 4,970 | ||
0.6~1.0 | 6,470 | 5,180 | 15,540 | 12,440 | 20,900 | 16,720 | 26,260 | 21,010 | 7,160 | 5,730 | ||
1.2~2.3 | 9,600 | 7,680 | 16,900 | 13,520 | 25,500 | 20,400 | - | - | 10,810 | 8,650 | ||
2.5~3.2 | 11,090 | 8,880 | 19,600 | 15,680 | - | - | - | - | 12,430 | 9,950 | ||
4.0~4.5 | 12,470 | 9,980 | 22,980 | 18,390 | - | - | - | - | - | - | ||
5.0~6.0 | 14,960 | 11,970 | 33,810 | 27,050 | - | - | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムプレート セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。