トリム&トリムシール
・接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します
・アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
・使用箇所に合わせ表面模様をお選びいただけます
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
スペック表
材質 | 表面模様 |
---|---|
本体:TPE 熱可塑性エラストマー 芯金:アルミ A5052 |
品番
(注文例)
発注
1m単位でカット販売しております。75m以上の場合はお問い合わせください。
注文品番指定 | 数量 | 購入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | - | 基本板厚 | - | 色 | - | 表面模様 | - | 長さ(m) | ||
価格表
シリーズ | 基本板厚 | 対応板厚 | 材質 | 色 | 表面模様 | A | B | C | t | 品番 | 価格(円)/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 0.4 | 0.3~0.8 | TPE | 黒 | 3 | 5.4 | 9 | 1.9 | 0.4 | 62-04-B-3T-L□ | 710 |
0.4 | 0.3~0.8 | TPE | 黒 | 5 | 5.4 | 9 | 1.9 | 0.4 | 62-04-B-5T-L□ | 710 | |
0.8 | 0.7~1.2 | TPE | 黒 | 3 | 5.4 | 9 | 1.9 | 0.8 | 62-08-B-3T-L□ | 710 | |
0.8 | 0.7~1.2 | TPE | 黒 | 5 | 5.4 | 9 | 1.9 | 0.8 | 62-08-B-5T-L□ | 710 | |
1.6 | 1.2~1.6 | TPE | 黒 | 3 | 5.4 | 9 | 1.9 | 1.6 | 62-16-B-3T-L□ | 710 | |
1.6 | 1.2~1.6 | TPE | 黒 | 5 | 5.4 | 9 | 1.9 | 1.6 | 62-16-B-5T-L□ | 710 | |
2.4 | 2.0~2.4 | TPE | 黒 | 3 | 6.2 | 8.8 | 1.9 | 2.4 | 62-24-B-3T-L□ | 710 | |
2.4 | 2.0~2.4 | TPE | 黒 | 5 | 6.2 | 8.8 | 1.9 | 2.4 | 62-24-B-5T-L□ | 710 | |
75 | 0.8 | 0.6~1.2 | TPE | 黒 | 3 | 6.6 | 11.3 | 2.3 | 0.8 | 75-08-B-3T-L□ | 860 |
0.8 | 0.6~1.2 | TPE | 黒 | 5 | 6.6 | 11.3 | 2.3 | 0.8 | 75-08-B-5T-L□ | 860 | |
0.8 | 0.6~1.2 | TPE | 白 | 1 | 6.6 | 11.3 | 2.3 | 0.8 | 75-08-W-1T-L□ | 860 | |
0.8 | 0.6~1.2 | TPE | 白 | 5 | 6.6 | 11.3 | 2.3 | 0.8 | 75-08-W-5T-L□ | 860 | |
1.6 | 1.2~2.0 | TPE | 黒 | 3 | 7.4 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 75-16-B-3T-L□ | 860 | |
1.6 | 1.2~2.0 | TPE | 黒 | 5 | 7.4 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 75-16-B-5T-L□ | 860 | |
1.6 | 1.2~2.0 | TPE | 白 | 1 | 7.4 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 75-16-W-1T-L□ | 860 | |
1.6 | 1.2~2.0 | TPE | 白 | 5 | 7.4 | 11.1 | 2.3 | 1.6 | 75-16-W-5T-L□ | 860 | |
2.4 | 2.0~3.0 | TPE | 黒 | 3 | 8.2 | 11 | 2.3 | 2.4 | 75-24-B-3T-L□ | 860 | |
2.4 | 2.0~3.0 | TPE | 黒 | 5 | 8.2 | 11 | 2.3 | 2.4 | 75-24-B-5T-L□ | 860 | |
2.4 | 2.0~3.0 | TPE | 白 | 1 | 8.2 | 11 | 2.3 | 2.4 | 75-24-W-1T-L□ | 860 | |
2.4 | 2.0~3.0 | TPE | 白 | 5 | 8.2 | 11 | 2.3 | 2.4 | 75-24-W-5T-L□ | 860 | |
3.2 | 2.6~3.2 | TPE | 黒 | 3 | 9 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | 75-32-B-3T-L□ | 860 | |
3.2 | 2.6~3.2 | TPE | 黒 | 5 | 9 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | 75-32-B-5T-L□ | 860 | |
3.2 | 2.6~3.2 | TPE | 白 | 1 | 9 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | 75-32-W-1T-L□ | 860 | |
3.2 | 2.6~3.2 | TPE | 白 | 5 | 9 | 10.6 | 2.3 | 3.2 | 75-32-W-5T-L□ | 860 | |
750 | 0.8 | 0.4~0.8 | TPE | 黒 | 3 | 6.8 | 11.8 | 2.4 | 2 | 750-08-B-3T-L□ | 860 |
1.6 | 0.8~1.6 | TPE | 黒 | 3 | 7.3 | 11.7 | 2.4 | 2.5 | 750-16-B-3T-L□ | 860 | |
2.4 | 0.8~2.4 | TPE | 黒 | 3 | 8 | 11.5 | 2.4 | 3.2 | 750-24-B-3T-L□ | 860 | |
3.2 | 2.6~3.2 | TPE | 黒 | 3 | 8.4 | 11.4 | 2.4 | 3.6 | 750-32-B-3T-L□ | 860 | |
100 | 1.6 | 1.2~2.4 | TPE | 黒 | 3 | 6 | 14.5 | 2.2 | 1.6 | 100-16-B-3T-L□ | 1,020 |
1.6 | 1.2~2.4 | TPE | 黒 | 5 | 6 | 14.5 | 2.2 | 1.6 | 100-16-B-5T-L□ | 1,020 | |
1.6 | 1.2~2.4 | TPE | 白 | 1 | 6 | 14.5 | 2.2 | 1.6 | 100-16-W-1T-L□ | 1,020 | |
1.6 | 1.2~2.4 | TPE | 白 | 5 | 6 | 14.5 | 2.2 | 1.6 | 100-16-W-5T-L□ | 1,020 | |
3.2 | 2.4~4.0 | TPE | 黒 | 3 | 7.6 | 14 | 2.2 | 3.2 | 100-32-B-3T-L□ | 1,020 | |
3.2 | 2.4~4.0 | TPE | 黒 | 5 | 7.6 | 14 | 2.2 | 3.2 | 100-32-B-5T-L□ | 1,020 | |
3.2 | 2.4~4.0 | TPE | 白 | 1 | 7.6 | 14 | 2.2 | 3.2 | 100-32-W-1T-L□ | 1,020 | |
3.2 | 2.4~4.0 | TPE | 白 | 5 | 7.6 | 14 | 2.2 | 3.2 | 100-32-W-5T-L□ | 1,020 | |
4.8 | 4.0~5.0 | TPE | 黒 | 3 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 4.8 | 100-48-B-3T-L□ | 1,020 | |
4.8 | 4.0~5.0 | TPE | 黒 | 5 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 4.8 | 100-48-B-5T-L□ | 1,020 | |
4.8 | 4.0~5.0 | TPE | 白 | 1 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 4.8 | 100-48-W-1T-L□ | 1,020 | |
4.8 | 4.0~5.0 | TPE | 白 | 5 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 4.8 | 100-48-W-5T-L□ | 1,020 | |
6.4 | 5.5~6.4 | TPE | 黒 | 3 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 6.4 | 100-64-B-3T-L□ | 1,020 | |
6.4 | 5.5~6.4 | TPE | 黒 | 5 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 6.4 | 100-64-B-5T-L□ | 1,020 | |
6.4 | 5.5~6.4 | TPE | 白 | 1 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 6.4 | 100-64-W-1T-L□ | 1,020 | |
6.4 | 5.5~6.4 | TPE | 白 | 5 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 6.4 | 100-64-W-5T-L□ | 1,020 | |
150 | 1.6 | 1.2~1.6 | TPE | 黒 | 3 | 6.9 | 14.7 | 2.2 | 2.5 | 150-16-B-3T-L□ | 1,020 |
2.4 | 2.0~2.4 | TPE | 黒 | 3 | 7.6 | 14.7 | 2.2 | 3.2 | 150-24-B-3T-L□ | 1,020 | |
3.2 | 1.6~3.2 | TPE | 黒 | 3 | 8 | 14.2 | 2.2 | 3.6 | 150-32-B-3T-L□ | 1,020 | |
4.0 | 1.6~4.0 | TPE | 黒 | 3 | 8.4 | 14 | 2.2 | 4 | 150-40-B-3T-L□ | 1,020 | |
4.8 | 3.2~4.8 | TPE | 黒 | 3 | 9.2 | 13.5 | 2.2 | 4.8 | 150-48-B-3T-L□ | 1,020 | |
6.4 | 4.0~6.4 | TPE | 黒 | 3 | 10.8 | 13 | 2.2 | 6.4 | 150-64-B-3T-L□ | 1,020 | |
1375 | 3.2 | 2.3~4.0 | TPE | 黒 | 3 | 7.8 | 19 | 2.3 | 3.2 | 1375-32-B-3T-L□ | 1,200 |
3.2 | 2.3~4.0 | TPE | 黒 | 5 | 7.8 | 19 | 2.3 | 3.2 | 1375-32-B-5T-L□ | 1,200 | |
3.2 | 2.3~4.0 | TPE | 白 | 3 | 7.8 | 19 | 2.3 | 3.2 | 1375-32-W-3T-L□ | 1,200 | |
3.2 | 2.3~4.0 | TPE | 白 | 5 | 7.8 | 19 | 2.3 | 3.2 | 1375-32-W-5T-L□ | 1,200 | |
6.4 | 6.0~7.0 | TPE | 黒 | 3 | 11 | 17.5 | 2.3 | 6.4 | 1375-64-B-3T-L□ | 1,200 | |
6.4 | 6.0~7.0 | TPE | 黒 | 5 | 11 | 17.5 | 2.3 | 6.4 | 1375-64-B-5T-L□ | 1,200 | |
6.4 | 6.0~7.0 | TPE | 白 | 3 | 11 | 17.5 | 2.3 | 6.4 | 1375-64-W-3T-L□ | 1,200 | |
6.4 | 6.0~7.0 | TPE | 白 | 5 | 11 | 17.5 | 2.3 | 6.4 | 1375-64-W-5T-L□ | 1,200 | |
8 | 7.0~8.5 | TPE | 黒 | 3 | 12.6 | 16.7 | 2.3 | 8 | 1375-80-B-3T-L□ | 1,200 | |
8 | 7.0~8.5 | TPE | 黒 | 5 | 12.6 | 16.7 | 2.3 | 8 | 1375-80-B-5T-L□ | 1,200 | |
8 | 7.0~8.5 | TPE | 白 | 3 | 12.6 | 16.7 | 2.3 | 8 | 1375-80-W-3T-L□ | 1,200 | |
8 | 7.0~8.5 | TPE | 白 | 5 | 12.6 | 16.7 | 2.3 | 8 | 1375-80-W-5T-L□ | 1,200 | |
9.5 | 9.0~9.5 | TPE | 黒 | 3 | 14.1 | 15.9 | 2.3 | 9.5 | 1375-95-B-3T-L□ | 1,200 | |
9.5 | 9.0~9.5 | TPE | 黒 | 5 | 14.1 | 15.9 | 2.3 | 9.5 | 1375-95-B-5T-L□ | 1,200 | |
9.5 | 9.0~9.5 | TPE | 白 | 3 | 14.1 | 15.9 | 2.3 | 9.5 | 1375-95-W-3T-L□ | 1,200 | |
9.5 | 9.0~9.5 | TPE | 白 | 5 | 14.1 | 15.9 | 2.3 | 9.5 | 1375-95-W-5T-L□ | 1,200 | |
12.7 | 12.0~12.7 | TPE | 黒 | 3 | 17.3 | 14.6 | 2.3 | 12.7 | 1375-127-B-3T-L□ | 1,200 | |
12.7 | 12.0~12.7 | TPE | 黒 | 5 | 17.3 | 14.6 | 2.3 | 12.7 | 1375-127-B-5T-L□ | 1,200 | |
12.7 | 12.0~12.7 | TPE | 白 | 3 | 17.3 | 14.6 | 2.3 | 12.7 | 1375-127-W-3T-L□ | 1,200 | |
12.7 | 12.0~12.7 | TPE | 白 | 5 | 17.3 | 14.6 | 2.3 | 12.7 | 1375-127-W-5T-L□ | 1,200 |
【公式】株式会社岩田製作所のトリム&トリムシール トリム カット販売のページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。