トリム&
トリムシール
トリムシール
・チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です
・接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
・アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
・使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
・TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です
スペック表
材質 | 表面模様 |
---|---|
本体:TPE 熱可塑性エラストマー 芯金:アルミ A5052 チューブ:EPDMスポンジラバー |
品番
(注文例)
発注
1m単位でカット販売しております。50m以上の場合はお問い合わせください。
注文品番指定 | 数量 | 購入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | - | 色・表面模様 | 基本板厚 | タイプ | - | 長さ(m) | ||
価格表
シリーズ | 基本板厚 | 対応板厚 | A | B | C | H(G) | t | タイプ | 色 | 材質 | 品番 | 価格(円)/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 15.4 | 1.6 | A | 黒 | TPE | 3100-B-3X16AT-L□ | 1,950 |
1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 23.9 | 1.6 | C | 黒 | TPE | 3100-B-3X16CT-L□ | 1,950 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 15.4 | 3.2 | A | 黒 | TPE | 3100-B-3X32AT-L□ | 1,950 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 23.9 | 3.2 | C | 黒 | TPE | 3100-B-3X32CT-L□ | 1,950 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 15.4 | 4.8 | A | 黒 | TPE | 3100-B-3X48AT-L□ | 1,950 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 23.9 | 4.8 | C | 黒 | TPE | 3100-B-3X48CT-L□ | 1,950 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 15.4 | 6.4 | A | 黒 | TPE | 3100-B-3X64AT-L□ | 1,950 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 23.9 | 6.4 | C | 黒 | TPE | 3100-B-3X64CT-L□ | 1,950 | |
4100 | 1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 17.0 | 1.6 | A | 黒 | TPE | 4100-B-3X16AT-L□ | 1,950 |
1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 25.5 | 1.6 | C | 黒 | TPE | 4100-B-3X16CT-L□ | 1,950 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 17.0 | 3.2 | A | 黒 | TPE | 4100-B-3X32AT-L□ | 1,950 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 25.5 | 3.2 | C | 黒 | TPE | 4100-B-3X32CT-L□ | 1,950 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 17.0 | 4.8 | A | 黒 | TPE | 4100-B-3X48AT-L□ | 1,950 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 25.5 | 4.8 | C | 黒 | TPE | 4100-B-3X48CT-L□ | 1,950 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 17.0 | 6.4 | A | 黒 | TPE | 4100-B-3X64AT-L□ | 1,950 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 25.5 | 6.4 | C | 黒 | TPE | 4100-B-3X64CT-L□ | 1,950 | |
6100 | 1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 21.7 | 1.6 | A | 黒 | TPE | 6100-B-3X16AT-L□ | 2,140 |
1.6 | 1.2~2.4 | 6 | 14.5 | 2.2 | 30.2 | 1.6 | C | 黒 | TPE | 6100-B-3X16CT-L□ | 2,140 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 21.7 | 3.2 | A | 黒 | TPE | 6100-B-3X32AT-L□ | 2,140 | |
3.2 | 2.4~4.0 | 7.6 | 14 | 2.2 | 30.2 | 3.2 | C | 黒 | TPE | 6100-B-3X32CT-L□ | 2,140 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 21.7 | 4.8 | A | 黒 | TPE | 6100-B-3X48AT-L□ | 2,140 | |
4.8 | 4.0~5.0 | 9.2 | 13.3 | 2.2 | 30.2 | 4.8 | C | 黒 | TPE | 6100-B-3X48CT-L□ | 2,140 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 21.7 | 6.4 | A | 黒 | TPE | 6100-B-3X64AT-L□ | 2,140 | |
6.4 | 5.5~6.4 | 10.8 | 12.7 | 2.2 | 30.2 | 6.4 | C | 黒 | TPE | 6100-B-3X64CT-L□ | 2,140 | |
6200 | 1.6 | 1.2~1.6 | 5.4 | 10 | 1.9 | 12.3 | 1.6 | A | 黒 | TPE | 6200-B-3X16AT-L□ | 1,950 |
【公式】株式会社岩田製作所のトリム&トリムシール トリムシール カット販売のページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。