トリム&
トリムシール
トリムシール
・トリムとクッション性のあるチューブを一体成型、はがれの心配がありません
・耐油性に優れた材質で、工作機械の扉部などに最適です
・接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます
・アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています
・使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ)
スペック表
材質 | 表面模様 |
---|---|
本体:耐油TPE(熱可塑性エラストマー) 芯金:アルミ A5052 |
品番
(注文例)
発注
注文品番指定 | 数量 | 購入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 色 | 対応板厚 | 表面模様 | タイプ | - | 長さ(m) | ||
1m単位でカット販売しております。50m以上の場合はお問い合わせください。
価格表
シリーズ | 基本板厚 | 対応板厚 | タイプ | A | B | C | H(G) | E | F | t | 品番 | 価格(円)/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH | 1.6 | 1.2~1.6 | A | 5.8 | 8.8 | 1.9 | 12.7 | 1.3 | 5.3 | 2 | TSHB160A-L□ | 1,930 |
C | 5.8 | 8.8 | 1.9 | 15.7 | 1.3 | 5.3 | 2 | TSHB160C-L□ | 1,930 | |||
TSE | A | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 14.8 | 1.5 | 6.4 | 2 | TSEB160A-L□ | 1,930 | ||
C | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 23.8 | 1.5 | 6.4 | 2 | TSEB160C-L□ | 1,930 | |||
TSF | A | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 16.3 | 1.6 | 7.1 | 2 | TSFB160A-L□ | 1,930 | ||
C | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 25.3 | 1.6 | 7.1 | 2 | TSFB160C-L□ | 1,930 | |||
TSG | A | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 21.1 | 2.1 | 9.5 | 2 | TSGB160A-L□ | 2,210 | ||
C | 5.4 | 14.4 | 1.7 | 30.1 | 2.1 | 9.5 | 2 | TSGB160C-L□ | 2,210 | |||
TSH | 2.4 | 1.8~2.4 | A | 6.6 | 8.5 | 1.9 | 13.5 | 1.3 | 5.3 | 2.8 | TSHB240A-L□ | 1,930 |
C | 6.6 | 8.5 | 1.9 | 15.4 | 1.3 | 5.3 | 2.8 | TSHB240C-L□ | 1,930 | |||
TSE | A | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 15.6 | 1.5 | 6.4 | 2.8 | TSEB240A-L□ | 1,930 | ||
C | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 23.6 | 1.5 | 6.4 | 2.8 | TSEB240C-L□ | 1,930 | |||
TSF | A | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 17.1 | 1.6 | 7.1 | 2.8 | TSFB240A-L□ | 1,930 | ||
C | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 25.1 | 1.6 | 7.1 | 2.8 | TSFB240C-L□ | 1,930 | |||
TSG | A | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 21.9 | 2.1 | 9.5 | 2.8 | TSGB240A-L□ | 2,210 | ||
C | 6.2 | 14.2 | 1.7 | 29.9 | 2.1 | 9.5 | 2.8 | TSGB240C-L□ | 2,210 | |||
TSE | 3.2 | 2.4~3.2 | A | 7 | 13.9 | 1.7 | 16.4 | 1.5 | 6.4 | 3.6 | TSEB320A-L□ | 1,930 |
C | 7 | 13.9 | 1.7 | 23.3 | 1.5 | 6.4 | 3.6 | TSEB320C-L□ | 1,930 | |||
TSF | A | 7 | 13.9 | 1.7 | 17.9 | 1.6 | 7.1 | 3.6 | TSFB320A-L□ | 1,930 | ||
C | 7 | 13.9 | 1.7 | 24.8 | 1.6 | 7.1 | 3.6 | TSFB320C-L□ | 1,930 | |||
TSG | A | 7 | 13.9 | 1.7 | 22.7 | 2.1 | 9.5 | 3.6 | TSGB320A-L□ | 2,210 | ||
C | 7 | 13.9 | 1.7 | 29.6 | 2.1 | 9.5 | 3.6 | TSGB320C-L□ | 2,210 | |||
TSE | 4.8 | 3.2~4.8 | A | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 18 | 1.5 | 6.4 | 5.2 | TSEB480A-L□ | 1,930 |
C | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 22.6 | 1.5 | 6.4 | 5.2 | TSEB480C-L□ | 1,930 | |||
TSF | A | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 19.5 | 1.6 | 7.1 | 5.2 | TSFB480A-L□ | 1,930 | ||
C | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 24.1 | 1.6 | 7.1 | 5.2 | TSFB480C-L□ | 1,930 | |||
TSG | A | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 24.3 | 2.1 | 9.5 | 5.2 | TSGB480A-L□ | 2,210 | ||
C | 8.6 | 13.2 | 1.7 | 28.9 | 2.1 | 9.5 | 5.2 | TSGB480C-L□ | 2,210 | |||
TSE | 6.4 | 4.8~6.4 | A | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 19.6 | 1.5 | 6.4 | 6.8 | TSEB640A-L□ | 1,930 |
C | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 22.1 | 1.5 | 6.4 | 6.8 | TSEB640C-L□ | 1,930 | |||
TSF | A | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 21.1 | 1.6 | 7.1 | 6.8 | TSFB640A-L□ | 1,930 | ||
C | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 23.6 | 1.6 | 7.1 | 6.8 | TSFB640C-L□ | 1,930 | |||
TSG | A | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 25.9 | 2.1 | 9.5 | 6.8 | TSGB640A-L□ | 2,210 | ||
C | 10.2 | 12.7 | 1.7 | 28.4 | 2.1 | 9.5 | 6.8 | TSGB640C-L□ | 2,210 |
【公式】株式会社岩田製作所のトリム&トリムシール トリムシール(TPE一体成型) カット販売のページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。