セミオーダー
シムリング
材質/板厚/板厚公差
材質 | 材質詳細 | 板厚/板厚公差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t0.05 | t0.1 | t0.15 | t0.2 | t0.25 | t0.3 | t0.35 | t0.4 | t0.5 | t0.6 | t0.7 | t0.8 | t1.0 | t1.2 | t1.5 | t1.6 | t2.0 | t2.3 | t2.5 | t2.6 | t3.0 | t3.2 | t4.0 | t4.5 | t5.0 | t6.0 | ||
鉄 | t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC | --- | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | --- | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | --- | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | --- | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | --- | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 |
焼入鋼 | t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85 ※硬度HRC42~46 |
--- | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ステンレス | SUS304 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | --- | ±0.17 | --- | ±0.22 | --- | ±0.22 | --- | ±0.35 | --- | ±0.4 | ±0.5 |
真鍮 | t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | --- | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | --- | ±0.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
銅 | t 0.1:C1020、t 0.15~1.0:C1100 | --- | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | --- | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
アルミ | t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050 | --- | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | --- | ±0.04 | --- | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | --- | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | --- | ±0.08 | --- | --- | --- | ±0.11 | --- | --- | --- | --- | --- |
発注
- 銅については1mm単位になります。
- 数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
- 指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
- 製作条件外のご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
注文仕様を入力・選択してください。
注文品番で入力
価格表
指定0.1mm単位※ | 板厚t | 価格(税抜/円)/枚 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径∅d | 外径∅D | 鉄 FR[F] | 焼入鋼 FR[Y] | ステンレス FR[S] | 真鍮 FR[B] | 銅 FR[C] | アルミ FR[A] | |||||||
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
1~20枚 | 21~ 100枚 |
|||
0(穴無し) 2~ |
4~20 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 600 | 420 | 720 | 510 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 470 | 330 | 630 | 450 | 560 | 400 | 650 | 460 | 820 | 580 | 540 | 380 | ||
0.6~1.0 | 490 | 350 | 700 | 490 | 580 | 410 | 680 | 480 | 910 | 640 | 570 | 400 | ||
1.2~2.3 | 560 | 400 | 920 | 650 | 800 | 560 | 1,300 | 910 | --- | --- | 670 | 470 | ||
2.5~3.2 | 620 | 440 | --- | --- | 870 | 610 | --- | --- | --- | --- | 730 | 520 | ||
4.0~4.5 | 680 | 480 | --- | --- | 930 | 660 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 740 | 520 | --- | --- | 1,080 | 760 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0(穴無し) 2~ |
20.1~50 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 700 | 490 | 780 | 550 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 520 | 370 | 840 | 590 | 640 | 450 | 740 | 520 | 1,120 | 790 | 600 | 420 | ||
0.6~1.0 | 560 | 400 | 980 | 690 | 660 | 470 | 780 | 550 | 1,350 | 950 | 650 | 460 | ||
1.2~2.3 | 620 | 440 | 1,270 | 890 | 870 | 610 | 1,620 | 1,140 | --- | --- | 730 | 520 | ||
2.5~3.2 | 740 | 520 | --- | --- | 1,000 | 700 | --- | --- | --- | --- | 880 | 620 | ||
4.0~4.5 | 860 | 610 | --- | --- | 1,130 | 800 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 990 | 700 | --- | --- | 1,330 | 940 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0(穴無し) 2~ |
50.1~100 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 730 | 520 | 880 | 620 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 560 | 400 | 1,120 | 790 | 670 | 470 | 800 | 560 | --- | --- | 650 | 460 | ||
0.6~1.0 | 600 | 420 | 1,270 | 890 | 730 | 520 | 880 | 620 | --- | --- | 710 | 500 | ||
1.2~2.3 | 740 | 520 | 1,540 | 1,080 | 1,080 | 760 | 2,020 | 1,420 | --- | --- | 960 | 680 | ||
2.5~3.2 | 990 | 700 | --- | --- | 1,280 | 900 | --- | --- | --- | --- | 1,230 | 870 | ||
4.0~4.5 | 1,240 | 870 | --- | --- | 1,620 | 1,140 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 1,490 | 1,050 | --- | --- | 2,300 | 1,610 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0(穴無し) 2~ |
100.1~150 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 880 | 710 | 1,010 | 810 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 620 | 500 | --- | --- | 810 | 650 | 920 | 740 | --- | --- | 750 | 600 | ||
0.6~1.0 | 750 | 600 | --- | --- | 960 | 770 | 1,260 | 1,010 | --- | --- | 880 | 710 | ||
1.2~2.3 | 1,000 | 800 | --- | --- | 1,500 | 1,200 | 2,520 | 2,020 | --- | --- | 1,230 | 990 | ||
2.5~3.2 | 1,250 | 1,000 | --- | --- | 1,900 | 1,520 | --- | --- | --- | --- | 1,640 | 1,320 | ||
4.0~4.5 | 1,880 | 1,510 | --- | --- | 2,440 | 1,960 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 2,260 | 1,810 | --- | --- | 3,400 | 2,720 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0(穴無し) 2~ |
150.1~200 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 1,090 | 880 | 1,180 | 950 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 750 | 600 | --- | --- | 960 | 770 | 1,100 | 880 | --- | --- | 810 | 650 | ||
0.6~1.0 | 890 | 720 | --- | --- | 1,350 | 1,080 | 1,850 | 1,480 | --- | --- | 1,090 | 880 | ||
1.2~2.3 | 1,380 | 1,110 | --- | --- | 2,040 | 1,640 | 3,360 | 2,690 | --- | --- | 1,770 | 1,420 | ||
2.5~3.2 | 1,630 | 1,310 | --- | --- | 2,720 | 2,180 | --- | --- | --- | --- | 2,440 | 1,960 | ||
4.0~4.5 | 2,500 | 2,000 | --- | --- | 3,810 | 3,050 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 3,140 | 2,520 | --- | --- | 5,730 | 4,590 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
0(穴無し) 2~ |
200.1~250 | 0.05 | --- | --- | --- | --- | 1,640 | 1,320 | 1,520 | 1,220 | --- | --- | --- | --- |
0.1~0.5 | 1,000 | 800 | --- | --- | 1,500 | 1,200 | 1,430 | 1,150 | --- | --- | 1,090 | 880 | ||
0.6~1.0 | 1,250 | 1,000 | --- | --- | 2,180 | 1,750 | 2,870 | 2,300 | --- | --- | 1,640 | 1,320 | ||
1.2~2.3 | 1,880 | 1,510 | --- | --- | 2,720 | 2,180 | 5,050 | 4,040 | --- | --- | 2,440 | 1,960 | ||
2.5~3.2 | 2,260 | 1,810 | --- | --- | 4,090 | 3,280 | --- | --- | --- | --- | 3,550 | 2,840 | ||
4.0~4.5 | 3,270 | 2,620 | --- | --- | 5,450 | 4,360 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5.0~6.0 | 4,400 | 3,520 | --- | --- | 8,180 | 6,550 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |