ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FCS-13.5-30-0.1-S
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | 材質 | - | 溝幅G | - | 外径ΦD | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溝幅G | 外径ΦD | 鉄 FC[F] | 焼入鋼 FC[Y] | ステンレス FC[S] | 真鍮 FC[B] | アルミ FC[A] | ||||||||
1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||
3~ | 7~20 | 0.05 | - | - | - | - | 660 | 470 | 780 | 550 | - | - | ||
0.1~0.5 | 490 | 350 | 680 | 480 | 600 | 420 | 680 | 480 | 570 | 400 | ||||
0.6~1.0 | 520 | 370 | 750 | 530 | 640 | 450 | 740 | 520 | 600 | 420 | ||||
1.2~2.3 | 600 | 420 | 980 | 690 | 860 | 610 | 1,370 | 960 | 720 | 510 | ||||
2.5~3.2 | 660 | 470 | - | - | 930 | 660 | - | - | 790 | 560 | ||||
4.0~4.5 | 710 | 500 | - | - | 1,000 | 700 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 790 | 560 | - | - | 1,130 | 800 | - | - | - | - | ||||
20.1~50 | 0.05 | - | - | - | - | 730 | 520 | 830 | 590 | - | - | |||
0.1~0.5 | 560 | 400 | 900 | 630 | 690 | 490 | 790 | 560 | 650 | 460 | ||||
0.6~1.0 | 600 | 420 | 1,050 | 740 | 710 | 500 | 830 | 590 | 700 | 490 | ||||
1.2~2.3 | 660 | 470 | 1,350 | 950 | 930 | 660 | 1,720 | 1,210 | 790 | 560 | ||||
2.5~3.2 | 790 | 560 | - | - | 1,050 | 740 | - | - | 940 | 660 | ||||
4.0~4.5 | 920 | 650 | - | - | 1,210 | 850 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 1,050 | 740 | - | - | 1,420 | 1,000 | - | - | - | - | ||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 780 | 550 | 920 | 650 | - | - | |||
0.1~0.5 | 600 | 420 | 1,200 | 840 | 710 | 500 | 850 | 600 | 700 | 490 | ||||
0.6~1.0 | 630 | 450 | 1,350 | 950 | 780 | 550 | 920 | 650 | 750 | 530 | ||||
1.2~2.3 | 790 | 560 | 1,640 | 1,150 | 1,130 | 800 | 2,100 | 1,470 | 1,010 | 710 | ||||
2.5~3.2 | 1,050 | 740 | - | - | 1,340 | 940 | - | - | 1,290 | 910 | ||||
4.0~4.5 | 1,300 | 910 | - | - | 1,700 | 1,190 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 1,570 | 1,100 | - | - | 2,410 | 1,690 | - | - | - | - | ||||
100.1~150 | 0.05 | - | - | - | - | 930 | 750 | 1,050 | 840 | - | - | |||
0.1~0.5 | 660 | 530 | - | - | 860 | 690 | 970 | 780 | 790 | 640 | ||||
0.6~1.0 | 790 | 640 | - | - | 1,000 | 800 | 1,310 | 1,050 | 940 | 760 | ||||
1.2~2.3 | 1,050 | 840 | - | - | 1,560 | 1,250 | 2,630 | 2,110 | 1,290 | 1,040 | ||||
2.5~3.2 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,980 | 1,590 | - | - | 1,720 | 1,380 | ||||
4.0~4.5 | 1,960 | 1,570 | - | - | 2,550 | 2,040 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 2,350 | 1,880 | - | - | 3,560 | 2,850 | - | - | - | - | ||||
150.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,130 | 910 | 1,240 | 1,000 | - | - | |||
0.1~0.5 | 790 | 640 | - | - | 1,000 | 800 | 1,150 | 920 | 860 | 690 | ||||
0.6~1.0 | 920 | 740 | - | - | 1,420 | 1,140 | 1,950 | 1,560 | 1,150 | 920 | ||||
1.2~2.3 | 1,440 | 1,160 | - | - | 2,120 | 1,700 | 3,520 | 2,820 | 1,870 | 1,500 | ||||
2.5~3.2 | 1,700 | 1,360 | - | - | 2,840 | 2,280 | - | - | 2,580 | 2,070 | ||||
4.0~4.5 | 2,610 | 2,090 | - | - | 3,970 | 3,180 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 3,280 | 2,630 | - | - | 5,960 | 4,770 | - | - | - | - | ||||
200.1~250 | 0.05 | - | - | - | - | 1,700 | 1,360 | 1,590 | 1,280 | - | - | |||
0.1~0.5 | 1,050 | 840 | - | - | 1,560 | 1,250 | 1,500 | 1,200 | 1,150 | 920 | ||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 2,270 | 1,820 | 2,990 | 2,400 | 1,720 | 1,380 | ||||
1.2~2.3 | 1,960 | 1,570 | - | - | 2,840 | 2,280 | 5,270 | 4,220 | 2,580 | 2,070 | ||||
2.5~3.2 | 2,350 | 1,880 | - | - | 4,250 | 3,400 | - | - | 3,720 | 2,980 | ||||
4.0~4.5 | 3,390 | 2,720 | - | - | 5,660 | 4,530 | - | - | - | - | ||||
5.0~6.0 | 4,580 | 3,670 | - | - | 8,520 | 6,820 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムCタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。