ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85) ※硬度HRC42~46 |
- | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85) ※硬度HRC42~46 |
±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85) ※硬度HRC42~46 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FFS-50-80-65.5-6-4-0.1-N
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF | 材質 | - | 内径φd | - | 外径φD | - | P.C.D | - | 穴サイズφS | - | 穴数n | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 穴数n | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径φd | 外径φD | P.C.D | 穴サイズφS | 鉄 FF[F] | 焼入鋼 FF[Y] | ステンレス FF[S] | 真鍮 FF[B] | アルミ FF[A] | |||||||||
1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||||
10~ | 22~50 | 16~ | 2~ | 1~8 | 0.05 | - | - | - | - | 1,340 | 940 | 1,560 | 1,100 | - | - | ||
0.1~0.5 | 990 | 700 | 1,570 | 1,100 | 1,190 | 840 | 1,400 | 980 | 1,160 | 820 | |||||||
0.6~1.0 | 1,060 | 750 | 1,710 | 1,200 | 1,210 | 850 | 1,450 | 1,020 | 1,200 | 840 | |||||||
1.2~2.3 | 1,180 | 830 | 1,990 | 1,400 | 1,550 | 1,090 | 2,560 | 1,800 | 1,350 | 950 | |||||||
2.5~3.2 | 1,240 | 870 | - | - | 1,690 | 1,190 | - | - | 1,640 | 1,150 | |||||||
4.0~4.5 | 1,490 | 1,050 | - | - | 1,960 | 1,380 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 1,730 | 1,220 | - | - | 2,300 | 1,610 | - | - | - | - | |||||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,480 | 1,040 | 1,630 | 1,150 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,060 | 750 | 1,990 | 1,400 | 1,210 | 850 | 1,450 | 1,020 | 1,200 | 840 | |||||||
0.6~1.0 | 1,120 | 790 | 2,130 | 1,500 | 1,280 | 900 | 1,500 | 1,050 | 1,250 | 880 | |||||||
1.2~2.3 | 1,370 | 960 | 2,550 | 1,790 | 1,880 | 1,320 | 3,610 | 2,530 | 1,640 | 1,150 | |||||||
2.5~3.2 | 1,610 | 1,130 | - | - | 2,300 | 1,610 | - | - | 2,040 | 1,430 | |||||||
4.0~4.5 | 1,990 | 1,400 | - | - | 2,700 | 1,890 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 2,370 | 1,660 | - | - | 3,380 | 2,370 | - | - | - | - | |||||||
100.1~150 | 0.05 | - | - | - | - | 1,750 | 1,400 | 2,000 | 1,600 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,120 | 900 | - | - | 1,340 | 1,080 | 1,590 | 1,280 | 1,290 | 1,040 | |||||||
0.6~1.0 | 1,240 | 1,000 | - | - | 1,480 | 1,190 | 2,000 | 1,600 | 1,430 | 1,150 | |||||||
1.2~2.3 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,160 | 1,730 | 4,180 | 3,350 | 1,900 | 1,520 | |||||||
2.5~3.2 | 1,990 | 1,600 | - | - | 2,700 | 2,160 | - | - | 2,440 | 1,960 | |||||||
4.0~4.5 | 2,370 | 1,900 | - | - | 3,500 | 2,800 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 2,990 | 2,400 | - | - | 4,580 | 3,670 | - | - | - | - | |||||||
150.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 2,020 | 1,620 | 2,340 | 1,880 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,180 | 950 | - | - | 1,480 | 1,190 | 1,660 | 1,330 | 1,350 | 1,080 | |||||||
0.6~1.0 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,670 | 2,140 | 1,640 | 1,320 | |||||||
1.2~2.3 | 1,990 | 1,600 | - | - | 2,700 | 2,160 | 5,350 | 4,280 | 2,320 | 1,860 | |||||||
2.5~3.2 | 2,480 | 1,990 | - | - | 3,780 | 3,030 | - | - | 3,010 | 2,410 | |||||||
4.0~4.5 | 3,360 | 2,690 | - | - | 4,860 | 3,890 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 4,110 | 3,290 | - | - | 6,760 | 5,410 | - | - | - | - | |||||||
200.1~250 | 0.05 | - | - | - | - | 2,570 | 2,060 | 2,500 | 2,000 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,750 | 1,400 | 3,670 | 2,940 | 1,640 | 1,320 | |||||||
0.6~1.0 | 1,930 | 1,550 | - | - | 2,570 | 2,060 | 6,690 | 5,360 | 2,180 | 1,750 | |||||||
1.2~2.3 | 2,610 | 2,090 | - | - | 3,380 | 2,710 | - | - | 3,130 | 2,510 | |||||||
2.5~3.2 | 3,230 | 2,590 | - | - | 5,120 | 4,100 | - | - | 4,090 | 3,280 | |||||||
4.0~4.5 | 4,360 | 3,490 | - | - | 6,480 | 5,190 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 5,230 | 4,190 | - | - | 9,720 | 7,780 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー フランジ用シムリング セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。