ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FUF-35-38-7-15-22-0.1-C
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FU | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 溝幅G | - | 溝位置X | - | 溝深さY | - | 板厚t | ||
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A-高さH | 溝幅G | 溝位置X | 溝深さY | 鉄 FU[F] | 焼入鋼 FU[Y] | ステンレス FU[S] | 真鍮 FU[B] | アルミ FU[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||
10~50 | 10~50 | 3~ | 3~ | 0~ | 0.05 | - | - | - | - | 730 | 590 | 810 | 650 | - | - |
0.1~0.5 | 560 | 450 | 1,000 | 800 | 730 | 590 | 810 | 650 | 600 | 480 | |||||
0.6~1.0 | 810 | 650 | 1,280 | 1,030 | 1,010 | 810 | 1,150 | 920 | 880 | 710 | |||||
1.2~2.3 | 860 | 690 | 1,570 | 1,260 | 1,150 | 920 | 1,630 | 1,310 | 960 | 770 | |||||
2.5~3.2 | 930 | 750 | - | - | 1,280 | 1,030 | - | - | 1,090 | 880 | |||||
4.0~4.5 | 1,060 | 850 | - | - | 1,480 | 1,190 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,180 | 950 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | - | - | |||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 880 | 710 | 1,060 | 850 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 680 | 550 | 1,210 | 970 | 880 | 710 | 1,060 | 850 | 810 | 650 | |||||
0.6~1.0 | 930 | 750 | 1,500 | 1,200 | 1,150 | 920 | 1,400 | 1,120 | 1,090 | 880 | |||||
1.2~2.3 | 990 | 800 | 1,770 | 1,420 | 1,280 | 1,030 | 1,880 | 1,510 | 1,160 | 930 | |||||
2.5~3.2 | 1,060 | 850 | - | - | 1,420 | 1,140 | - | - | 1,290 | 1,040 | |||||
4.0~4.5 | 1,180 | 950 | - | - | 1,620 | 1,300 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,960 | 1,570 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,080 | 870 | 1,310 | 1,050 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 860 | 690 | 1,410 | 1,130 | 1,080 | 870 | 1,310 | 1,050 | 1,020 | 820 | |||||
0.6~1.0 | 1,120 | 900 | 1,710 | 1,370 | 1,340 | 1,080 | 1,630 | 1,310 | 1,290 | 1,040 | |||||
1.2~2.3 | 1,180 | 950 | 2,280 | 1,830 | 1,480 | 1,190 | 2,130 | 1,710 | 1,350 | 1,080 | |||||
2.5~3.2 | 1,240 | 1,000 | - | - | 1,620 | 1,300 | - | - | 1,500 | 1,200 | |||||
4.0~4.5 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,160 | 1,730 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,280 | 1,030 | 1,560 | 1,250 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,060 | 850 | 1,630 | 1,310 | 1,280 | 1,030 | 1,560 | 1,250 | 1,090 | 880 | |||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | 1,990 | 1,600 | 1,620 | 1,300 | 1,880 | 1,510 | 1,430 | 1,150 | |||||
1.2~2.3 | 1,370 | 1,100 | 2,840 | 2,280 | 1,750 | 1,400 | 2,470 | 1,980 | 1,500 | 1,200 | |||||
2.5~3.2 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,960 | 1,570 | - | - | 1,640 | 1,320 | |||||
4.0~4.5 | 1,560 | 1,250 | - | - | 2,160 | 1,730 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,810 | 1,450 | - | - | 2,960 | 2,370 | - | - | - | - | |||||
50.1~100 | 50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,080 | 870 | 1,310 | 1,050 | - | - | |||
0.1~0.5 | 860 | 690 | 1,410 | 1,130 | 1,080 | 870 | 1,310 | 1,050 | 1,020 | 820 | |||||
0.6~1.0 | 1,120 | 900 | 1,710 | 1,370 | 1,340 | 1,080 | 1,630 | 1,310 | 1,290 | 1,040 | |||||
1.2~2.3 | 1,180 | 950 | 2,280 | 1,830 | 1,480 | 1,190 | 2,130 | 1,710 | 1,350 | 1,080 | |||||
2.5~3.2 | 1,240 | 1,000 | - | - | 1,620 | 1,300 | - | - | 1,500 | 1,200 | |||||
4.0~4.5 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,160 | 1,730 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,420 | 1,140 | 1,630 | 1,310 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 990 | 800 | - | - | 1,420 | 1,140 | 1,630 | 1,310 | 1,160 | 930 | |||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,750 | 1,400 | 2,060 | 1,650 | 1,500 | 1,200 | |||||
1.2~2.3 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,880 | 1,510 | 2,620 | 2,100 | 1,560 | 1,250 | |||||
2.5~3.2 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,160 | 1,730 | - | - | 1,770 | 1,420 | |||||
4.0~4.5 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,420 | 1,940 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 1,990 | 1,600 | - | - | 3,500 | 2,800 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,750 | 1,400 | 2,060 | 1,650 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,180 | 950 | - | - | 1,750 | 1,400 | 2,060 | 1,650 | 1,350 | 1,080 | |||||
0.6~1.0 | 1,490 | 1,200 | - | - | 2,300 | 1,840 | 2,710 | 2,170 | 1,700 | 1,360 | |||||
1.2~2.3 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,420 | 1,940 | 3,450 | 2,760 | 1,850 | 1,480 | |||||
2.5~3.2 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,960 | 2,370 | - | - | 2,180 | 1,750 | |||||
4.0~4.5 | 2,120 | 1,700 | - | - | 3,240 | 2,600 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 2,610 | 2,090 | - | - | 4,860 | 3,890 | - | - | - | - | |||||
100.1~200 | 100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 2,230 | 1,790 | 2,620 | 2,100 | - | - | |||
0.1~0.5 | 1,370 | 1,100 | - | - | 2,230 | 1,790 | 2,620 | 2,100 | 1,640 | 1,320 | |||||
0.6~1.0 | 1,680 | 1,350 | - | - | 3,110 | 2,490 | 3,700 | 2,960 | 1,970 | 1,580 | |||||
1.2~2.3 | 1,870 | 1,500 | - | - | 3,380 | 2,710 | 5,260 | 4,210 | 2,180 | 1,750 | |||||
2.5~3.2 | 1,990 | 1,600 | - | - | 3,780 | 3,030 | - | - | 2,440 | 1,960 | |||||
4.0~4.5 | 2,610 | 2,090 | - | - | 4,190 | 3,360 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 3,610 | 2,890 | - | - | 6,210 | 4,970 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 2,840 | 2,280 | 3,360 | 2,690 | - | - | ||||
0.1~0.5 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,840 | 2,280 | 3,360 | 2,690 | 2,040 | 1,640 | |||||
0.6~1.0 | 2,050 | 1,640 | - | - | 4,190 | 3,360 | 5,010 | 4,010 | 2,390 | 1,920 | |||||
1.2~2.3 | 2,480 | 1,990 | - | - | 4,460 | 3,570 | 6,740 | 5,400 | 2,860 | 2,290 | |||||
2.5~3.2 | 2,730 | 2,190 | - | - | 5,000 | 4,000 | - | - | 3,400 | 2,720 | |||||
4.0~4.5 | 3,610 | 2,890 | - | - | 5,810 | 4,650 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 4,480 | 3,590 | - | - | 8,920 | 7,140 | - | - | - | - | |||||
200.1~300 | 200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,500 | 2,800 | 4,190 | 3,360 | - | - | |||
0.1~0.5 | 2,310 | 1,850 | - | - | 3,500 | 2,800 | 4,190 | 3,360 | - | - | |||||
0.6~1.0 | 2,610 | 2,090 | - | - | 5,810 | 4,650 | 6,990 | 5,600 | - | - | |||||
1.2~2.3 | 3,230 | 2,590 | - | - | 6,210 | 4,970 | 9,200 | 7,360 | - | - | |||||
2.5~3.2 | 3,870 | 3,100 | - | - | 7,560 | 6,050 | - | - | - | - | |||||
4.0~4.5 | 5,110 | 4,090 | - | - | 8,240 | 6,600 | - | - | - | - | |||||
5.0~6.0 | 6,350 | 5,080 | - | - | 12,300 | 9,840 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(1溝) セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。