ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | |||
---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.5 | t 1.0 | |
ステンレス(SUS304) | +0.1 0 |
+0.1 0 |
|
真鍮(C2600) | |||
アルミ(A5052) |
品番
(注文例)FULS-30-20-12-8-10-1.0
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 溝幅G | - | 溝位置X | - | 溝深さY | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 溝幅G | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A | 高さH | 溝位置X | 溝深さY | ステンレス FUL[S] | 真鍮 FUL[B] | アルミ FUL[A] | |||||
1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||
15~50 | 10~50 | 3.5 4.5 5.8 6.5 7.5 8.5 10.5 12 13 14 15 17 20 21 25 30 31 |
7~ | 0~ | 0.5 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,800 | 1,500 | 1,400 |
1.0 | 3,600 | 3,300 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | |||||
51~100 | 0.5 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | ||||
1.0 | 6,000 | 5,400 | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,200 | |||||
101~150 | 0.5 | 4,200 | 3,800 | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,200 | ||||
1.0 | 8,400 | 7,600 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | |||||
51~100 | 10~50 | 0.5 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | |||
1.0 | 6,000 | 5,400 | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,200 | |||||
51~100 | 0.5 | 4,800 | 4,400 | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,200 | ||||
1.0 | 9,600 | 8,700 | 4,400 | 4,000 | 3,400 | 3,100 | |||||
101~150 | 0.5 | 6,600 | 6,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | ||||
1.0 | 13,800 | 12,500 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 4,000 | |||||
101~150 | 10~50 | 0.5 | 4,200 | 3,800 | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,200 | |||
1.0 | 8,400 | 7,600 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | |||||
51~100 | 0.5 | 6,600 | 6,000 | 3,800 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | ||||
1.0 | 13,800 | 12,500 | 5,700 | 5,200 | 4,400 | 4,000 | |||||
101~150 | 0.5 | 9,000 | 8,100 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 3,600 | ||||
1.0 | 20,300 | 18,300 | 7,600 | 6,900 | 5,900 | 5,400 |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(1溝) /ラミネートタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。