ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | |||
---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.5 | t 1.0 | |
ステンレス(SUS304) | +0.1 0 |
+0.1 0 |
|
真鍮(C2600) | |||
アルミ(A5052) |
品番
(注文例)FWLS-70-50-7.5-20-8-30-0.5
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWL | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 溝幅G | - | 溝位置X | - | 溝深さY | - | 溝ピッチP | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 溝幅G | 指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A | 高さH | 溝位置X | 溝深さY | 溝ピッチP | ステンレス FWL[S] | 真鍮 FWL[B] | アルミ FWL[A] | |||||
1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |||||||
25~50 | 10~50 | 3.5 4.5 5.8 6.5 7.5 8.5 10.5 12 13 14 15 17 20 21 25 30 31 |
7~ | 0~ | 8.5~ | 0.5 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 1,900 | 1,800 |
1.0 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 3,200 | 2,500 | 2,300 | ||||||
51~100 | 0.5 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,500 | 2,300 | |||||
1.0 | 8,500 | 7,700 | 4,200 | 3,800 | 2,900 | 2,700 | ||||||
101~150 | 0.5 | 5,800 | 5,300 | 4,200 | 3,800 | 2,900 | 2,700 | |||||
1.0 | 11,700 | 10,600 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 3,300 | ||||||
51~100 | 10~50 | 0.5 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,500 | 2,300 | ||||
1.0 | 8,500 | 7,700 | 4,200 | 3,800 | 2,900 | 2,700 | ||||||
51~100 | 0.5 | 6,500 | 5,900 | 4,200 | 3,800 | 2,900 | 2,700 | |||||
1.0 | 13,100 | 11,800 | 5,800 | 5,300 | 4,100 | 3,700 | ||||||
101~150 | 0.5 | 9,300 | 8,400 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 3,300 | |||||
1.0 | 18,700 | 16,900 | 7,300 | 6,600 | 5,400 | 4,900 | ||||||
101~150 | 10~50 | 0.5 | 5,800 | 5,300 | 4,200 | 3,800 | 2,900 | 2,700 | ||||
1.0 | 11,700 | 10,600 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 3,300 | ||||||
51~100 | 0.5 | 9,300 | 8,400 | 5,000 | 4,500 | 3,600 | 3,300 | |||||
1.0 | 18,700 | 16,900 | 7,300 | 6,600 | 5,400 | 4,900 | ||||||
101~150 | 0.5 | 12,200 | 11,000 | 6,600 | 6,000 | 4,800 | 4,400 | |||||
1.0 | 28,000 | 25,200 | 9,700 | 8,800 | 7,000 | 6,300 |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(2溝) /ラミネートタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。