ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
当日出荷サービス
通常翌日出荷を当日出荷いたします。
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
※12:00(正午)までのご注文に限ります。
品番………… EX1000
価格………… 1,000円/回
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.05 | t 0.1 | t 0.15 | t 0.2 | t 0.25 | t 0.3 | t 0.35 | t 0.4 | t 0.5 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.035 | |
ステンレス(SUS304) | ±0.005 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.02 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.005 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | - | ±0.04 | ±0.04 | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | - | ±0.04 | - | ±0.04 | ±0.04 |
材質 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.6 | t 0.7 | t 0.8 | t 1.0 | t 1.2 | t 1.5 | t 1.6 | t 2.0 | t 2.3 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | ±0.06 | - | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | - | ±0.12 | ±0.14 | ±0.14 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.1 | ±0.12 | - | ±0.17 | - | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | - | ±0.06 | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | ±0.04 | - | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | - | ±0.08 | - |
材質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚(mm) | t 2.5 | t 2.6 | t 3.0 | t 3.2 | t 4.0 | t 4.5 | t 5.0 | t 6.0 | |
鉄(t 0.1~3.0:SPCC相当、t 3.2~6.0:SPHC) | - | ±0.21 | ±0.23 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.26 | ±0.28 | ±0.3 | |
焼入鋼(t 0.1~0.15:SK95、t 0.2~2.0:SK85)※硬度HRC42~46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ステンレス(SUS304) | ±0.22 | - | ±0.22 | - | ±0.35 | - | ±0.4 | ±0.5 | |
真鍮(t 0.05~0.15:C2680、t 0.2~2.0:C2801) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
アルミ(t 0.1~0.15:1N30、t 0.2~3.0:A1050) | - | - | ±0.11 | - | - | - | - | - |
品番
(注文例)FYY-70-50-6-10-10-50-30-0.1-C
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FY | 材質 | - | 幅A | - | 高さH | - | 穴サイズφD | - | 穴位置X | - | 穴深さY | - | 穴ピッチP | - | 穴ピッチP1 | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定0.1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅A-高さH | 穴サイズφD | 穴位置X | 穴深さY | 穴ピッチP | 穴ピッチP1 | 鉄 FY[F] | 焼入鋼 FY[Y] | ステンレス FY[S] | 真鍮 FY[B] | アルミ FY[A] | |||||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | ||||||
10~50 | 10~50 | 2~ | 3~ | 3~ | 4~ | 4~ | 0.05 | - | - | - | - | 1,150 | 920 | 1,310 | 1,050 | - | - |
0.1~0.5 | 930 | 750 | 1,410 | 1,130 | 1,150 | 920 | 1,310 | 1,050 | 1,020 | 820 | |||||||
0.6~1.0 | 1,180 | 950 | 1,710 | 1,370 | 1,420 | 1,140 | 1,630 | 1,310 | 1,290 | 1,040 | |||||||
1.2~2.3 | 1,240 | 1,000 | 1,990 | 1,600 | 1,550 | 1,240 | 2,130 | 1,710 | 1,350 | 1,080 | |||||||
2.5~3.2 | 1,300 | 1,040 | - | - | 1,690 | 1,360 | - | - | 1,500 | 1,200 | |||||||
4.0~4.5 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,880 | 1,510 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 1,560 | 1,250 | - | - | 2,230 | 1,790 | - | - | - | - | |||||||
50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,280 | 1,030 | 1,560 | 1,250 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,060 | 850 | 1,630 | 1,310 | 1,280 | 1,030 | 1,560 | 1,250 | 1,230 | 990 | |||||||
0.6~1.0 | 1,300 | 1,040 | 1,930 | 1,550 | 1,550 | 1,240 | 1,880 | 1,510 | 1,500 | 1,200 | |||||||
1.2~2.3 | 1,370 | 1,100 | 2,200 | 1,760 | 1,690 | 1,360 | 2,370 | 1,900 | 1,560 | 1,250 | |||||||
2.5~3.2 | 1,430 | 1,150 | - | - | 1,820 | 1,460 | - | - | 1,700 | 1,360 | |||||||
4.0~4.5 | 1,560 | 1,250 | - | - | 2,020 | 1,620 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 1,680 | 1,350 | - | - | 2,360 | 1,890 | - | - | - | - | |||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,240 | 1,000 | 1,840 | 1,480 | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | 1,430 | 1,150 | |||||||
0.6~1.0 | 1,490 | 1,200 | 2,130 | 1,710 | 1,750 | 1,400 | 2,130 | 1,710 | 1,700 | 1,360 | |||||||
1.2~2.3 | 1,560 | 1,250 | 2,710 | 2,170 | 1,880 | 1,510 | 2,620 | 2,100 | 1,770 | 1,420 | |||||||
2.5~3.2 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,020 | 1,620 | - | - | 1,900 | 1,520 | |||||||
4.0~4.5 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,230 | 1,790 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 1,870 | 1,500 | - | - | 2,570 | 2,060 | - | - | - | - | |||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 1,690 | 1,360 | 2,060 | 1,650 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,430 | 1,150 | 2,060 | 1,650 | 1,690 | 1,360 | 2,060 | 1,650 | 1,500 | 1,200 | |||||||
0.6~1.0 | 1,680 | 1,350 | 2,420 | 1,940 | 2,020 | 1,620 | 2,370 | 1,900 | 1,850 | 1,480 | |||||||
1.2~2.3 | 1,730 | 1,390 | 3,270 | 2,620 | 2,160 | 1,730 | 2,960 | 2,370 | 1,900 | 1,520 | |||||||
2.5~3.2 | 1,810 | 1,450 | - | - | 2,360 | 1,890 | - | - | 2,040 | 1,640 | |||||||
4.0~4.5 | 1,930 | 1,550 | - | - | 2,570 | 2,060 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 2,170 | 1,740 | - | - | 3,380 | 2,710 | - | - | - | - | |||||||
50.1~100 | 50.1~100 | 0.05 | - | - | - | - | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,240 | 1,000 | 1,840 | 1,480 | 1,480 | 1,190 | 1,820 | 1,460 | 1,430 | 1,150 | |||||||
0.6~1.0 | 1,490 | 1,200 | 2,130 | 1,710 | 1,750 | 1,400 | 2,130 | 1,710 | 1,700 | 1,360 | |||||||
1.2~2.3 | 1,560 | 1,250 | 2,710 | 2,170 | 1,880 | 1,510 | 2,620 | 2,100 | 1,770 | 1,420 | |||||||
2.5~3.2 | 1,610 | 1,290 | - | - | 2,020 | 1,620 | - | - | 1,900 | 1,520 | |||||||
4.0~4.5 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,230 | 1,790 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 1,870 | 1,500 | - | - | 2,570 | 2,060 | - | - | - | - | |||||||
100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 1,820 | 1,460 | 2,130 | 1,710 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,370 | 1,100 | - | - | 1,820 | 1,460 | 2,130 | 1,710 | 1,560 | 1,250 | |||||||
0.6~1.0 | 1,680 | 1,350 | - | - | 2,160 | 1,730 | 2,560 | 2,050 | 1,900 | 1,520 | |||||||
1.2~2.3 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,300 | 1,840 | 3,120 | 2,500 | 1,970 | 1,580 | |||||||
2.5~3.2 | 1,870 | 1,500 | - | - | 2,570 | 2,060 | - | - | 2,180 | 1,750 | |||||||
4.0~4.5 | 1,990 | 1,600 | - | - | 2,840 | 2,280 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 2,370 | 1,900 | - | - | 3,920 | 3,140 | - | - | - | - | |||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 2,160 | 1,730 | 2,560 | 2,050 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 1,560 | 1,250 | - | - | 2,160 | 1,730 | 2,560 | 2,050 | 1,770 | 1,420 | |||||||
0.6~1.0 | 1,870 | 1,500 | - | - | 2,700 | 2,160 | 3,210 | 2,570 | 2,110 | 1,690 | |||||||
1.2~2.3 | 1,990 | 1,600 | - | - | 2,840 | 2,280 | 3,950 | 3,160 | 2,250 | 1,800 | |||||||
2.5~3.2 | 2,120 | 1,700 | - | - | 3,380 | 2,710 | - | - | 2,590 | 2,080 | |||||||
4.0~4.5 | 2,480 | 1,990 | - | - | 3,650 | 2,920 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 2,990 | 2,400 | - | - | 5,270 | 4,220 | - | - | - | - | |||||||
100.1~200 | 100.1~200 | 0.05 | - | - | - | - | 2,630 | 2,110 | 3,120 | 2,500 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 1,730 | 1,390 | - | - | 2,630 | 2,110 | 3,120 | 2,500 | 2,040 | 1,640 | |||||||
0.6~1.0 | 2,050 | 1,640 | - | - | 3,500 | 2,800 | 4,190 | 3,360 | 2,390 | 1,920 | |||||||
1.2~2.3 | 2,240 | 1,800 | - | - | 3,780 | 3,030 | 5,750 | 4,600 | 2,590 | 2,080 | |||||||
2.5~3.2 | 2,370 | 1,900 | - | - | 4,190 | 3,360 | - | - | 2,860 | 2,290 | |||||||
4.0~4.5 | 2,990 | 2,400 | - | - | 4,580 | 3,670 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 3,980 | 3,190 | - | - | 6,620 | 5,300 | - | - | - | - | |||||||
200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,240 | 2,600 | 3,860 | 3,090 | - | - | ||||||
0.1~0.5 | 2,120 | 1,700 | - | - | 3,240 | 2,600 | 3,860 | 3,090 | 2,440 | 1,960 | |||||||
0.6~1.0 | 2,430 | 1,950 | - | - | 4,580 | 3,670 | 5,510 | 4,410 | 2,800 | 2,240 | |||||||
1.2~2.3 | 2,870 | 2,300 | - | - | 4,860 | 3,890 | 7,240 | 5,800 | 3,270 | 2,620 | |||||||
2.5~3.2 | 3,120 | 2,500 | - | - | 5,400 | 4,320 | - | - | 3,810 | 3,050 | |||||||
4.0~4.5 | 3,980 | 3,190 | - | - | 6,210 | 4,970 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 4,860 | 3,890 | - | - | 9,330 | 7,470 | - | - | - | - | |||||||
200.1~300 | 200.1~300 | 0.05 | - | - | - | - | 3,920 | 3,140 | 4,690 | 3,760 | - | - | |||||
0.1~0.5 | 2,680 | 2,150 | - | - | 3,920 | 3,140 | 4,690 | 3,760 | - | - | |||||||
0.6~1.0 | 2,990 | 2,400 | - | - | 6,210 | 4,970 | 7,480 | 5,990 | - | - | |||||||
1.2~2.3 | 3,610 | 2,890 | - | - | 6,620 | 5,300 | 9,710 | 7,770 | - | - | |||||||
2.5~3.2 | 4,230 | 3,390 | - | - | 7,980 | 6,390 | - | - | - | - | |||||||
4.0~4.5 | 5,470 | 4,380 | - | - | 8,640 | 6,920 | - | - | - | - | |||||||
5.0~6.0 | 6,730 | 5,390 | - | - | 12,700 | 10,160 | - | - | - | - |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー ベース用シム(4穴) セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。