ご希望のサイズに対応。1枚から製作します。
材料スペック表(材質・板厚・板厚公差)
材質 | |||
---|---|---|---|
板厚(mm) | t 0.5 | t 1.0 | |
ステンレス(SUS304) | +0.1 0 |
+0.1 0 |
|
真鍮(C2600) | |||
アルミ(A5052) |
品番
(注文例)FPLS-100-300-1.0
発注
品番 | 数量 | 購入 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPL | 材質 | - | 幅W | - | 長さL | - | 板厚t | ||
数量101枚以上の場合、価格と納期は別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。
指定単位・製作条件をご確認の上ご注文をお願いします。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
セミオーダーの範囲を超えるようなご注文や実際に製作できないご注文の場合には、弊社担当者からご連絡をさせていただきます。
価格表
指定1mm単位 | 板厚t | 価格(円)/枚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅W-長さL | ステンレス FPL[S] | 真鍮 FPL[B] | アルミ FPL[A] | |||||
短辺 | 長辺 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | 1~20枚 | 21~100枚 | |
20~50 | 10~250 | 0.5 | 6,200 | 5,600 | 5,500 | 5,000 | 3,900 | 3,600 |
1.0 | 7,800 | 7,100 | 7,100 | 6,400 | 5,000 | 4,500 | ||
251~500 | 0.5 | 10,100 | 9,100 | 7,100 | 6,400 | 5,000 | 4,500 | |
1.0 | 13,100 | 11,800 | 11,000 | 9,900 | 7,900 | 7,200 | ||
501~750 | 0.5 | 14,800 | 13,400 | 9,500 | 8,600 | 6,700 | 6,100 | |
1.0 | 18,700 | 16,900 | 15,600 | 14,100 | 11,200 | 10,100 | ||
751~1000 | 0.5 | 18,700 | 16,900 | 11,000 | 9,900 | 7,900 | 7,200 | |
1.0 | 24,000 | 21,600 | 18,800 | 17,000 | 13,400 | 12,100 | ||
51~100 | 51~250 | 0.5 | 10,100 | 9,100 | 7,100 | 6,400 | 5,000 | 4,500 |
1.0 | 13,100 | 11,800 | 11,000 | 9,900 | 7,900 | 7,200 | ||
251~500 | 0.5 | 18,700 | 16,900 | 11,000 | 9,900 | 7,900 | 7,200 | |
1.0 | 24,000 | 21,600 | 18,800 | 17,000 | 13,400 | 12,100 | ||
501~750 | 0.5 | 26,300 | 23,700 | 15,600 | 14,100 | 11,200 | 10,100 | |
1.0 | 37,300 | 33,600 | 26,600 | 24,000 | 19,000 | 17,100 | ||
751~1000 | 0.5 | 32,700 | 29,500 | 18,800 | 17,000 | 13,400 | 12,100 | |
1.0 | 46,600 | 42,000 | 34,500 | 31,100 | 24,700 | 22,300 | ||
101~150 | 101~250 | 0.5 | 14,000 | 12,600 | 9,500 | 8,600 | 6,700 | 6,100 |
1.0 | 18,700 | 16,900 | 14,800 | 13,400 | 10,500 | 9,500 | ||
251~500 | 0.5 | 24,900 | 22,500 | 14,800 | 13,400 | 10,500 | 9,500 | |
1.0 | 34,900 | 31,500 | 26,600 | 24,000 | 19,000 | 17,100 | ||
501~750 | 0.5 | 35,800 | 32,300 | 21,800 | 19,700 | 15,700 | 14,200 | |
1.0 | 51,400 | 46,300 | 37,600 | 33,900 | 27,000 | 24,300 | ||
751~1000 | 0.5 | 46,600 | 42,000 | 26,600 | 24,000 | 19,000 | 17,100 | |
1.0 | 67,000 | 60,300 | 50,200 | 45,200 | 35,900 | 32,400 | ||
151~200 | 151~250 | 0.5 | 18,700 | 16,900 | 11,000 | 9,900 | 7,900 | 7,200 |
1.0 | 24,000 | 21,600 | 18,800 | 17,000 | 13,400 | 12,100 | ||
251~500 | 0.5 | 32,700 | 29,500 | 18,800 | 17,000 | 13,400 | 12,100 | |
1.0 | 45,200 | 40,700 | 34,500 | 31,100 | 24,700 | 22,300 | ||
501~750 | 0.5 | 46,600 | 42,000 | 26,600 | 24,000 | 19,000 | 17,100 | |
1.0 | 67,000 | 60,300 | 50,200 | 45,200 | 35,900 | 32,400 | ||
751~1000 | 0.5 | 62,200 | 56,000 | 34,500 | 31,100 | 24,700 | 22,300 | |
1.0 | 88,700 | 79,900 | 65,800 | 59,300 | 47,200 | 42,500 |
【公式】株式会社岩田製作所のシム・スペーサー シムプレート/ラミネートタイプ セミオーダーのページです。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
岩田製作所では標準機械部品の開発・製造から特注品まで幅広く対応しております。
ホームページでは、40,000点以上の製品仕様が閲覧でき、CADデータのダウンロードも可能です。
Page Top
製品・サービスのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。